Plakate Vollfärbig
Brilliante Qualität, Wiiterungs- und UV-Beständig, daher für den Außenbereich bestenst geeignet!
Preise per Stück | ab 500 | ab 250 | ab 100 | ab 50 | ab 10 | ab 2 | ab 1 |
A3 (42 x 29,7cm) | 0,54 | 0,60 | 0,76 | 0,92 | 1,00 | 1,24 | 1,60 |
A2 (59,4 x 42cm) | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,20 | 2,80 | 5,00 |
A1 (84 x 59,4cm) | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 5,60 | 10,00 |
A0 (118 x 84cm) | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 8,20 | 8,80 | 12,20 | 20,00 |
Großflächen (1m²) | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 8,20 | 8,80 | 12,20 | 20,00 |
Preise exkl. MwSt.
Plakatdruck schwarz
Preise inkl. 80 g/m² Papier, Aufpreis auf andere Papierarten siehe unten
A2 A1 A0
Auflage | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
ab 500 | 0,350 | 0,420 | 0,750 | 0,900 | 1,500 | 1,800 |
ab 100 | 0,450 | 0,540 | 0,900 | 1,080 | 1,800 | 2,160 |
ab 50 | 0,550 | 0,660 | 1,050 | 1,260 | 2,100 | 2,520 |
ab 10 | 0,600 | 0,720 | 1,150 | 1,380 | 2,300 | 2,760 |
ab 1 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 4,000 | 4,800 |
Preise per lfm
exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | |
bis 60cm weiß 80 g/m² | 2,200 | 2,640 |
bis 60cm weiß 110 g/m² | 2,550 | 3,060 |
bis 60cm neon 100 g/m² | 3,000 | 3,600 |
bis 84cm weiß 80 g/m² | 3,650 | 4,380 |
bis 84cm weiß 110 g/m² | 4,000 | 4,800 |
bis 84cm neon g/m² | 4,400 | 5,280 |
Eindruck auf Poster-Plakate
A2 A1 A0
exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,600 | 3,000 | 3,600 |